Premium Bond Winners October 2010

Premium Bond Winners October 2010

High value winners

Higher value winners for October 2010

Prizes are divided into three value bands: higher, medium and lower. Shown below is a list of the higher value prizes (£5,000 – £1,000,000) won this month. This list also includes the higher tier of the medium value prizes (£1,000).

Prize value Winning Bond Holding Area Bond value Purchased
£1,000,000 144QQ570454 £20,000 Bristol, City of £5,000 Oct-08
£100,000 15EN842530 £30,000 Inner London £1000 Feb-94
£100,000 143WQ286731 £30,000 Outer London £2,000 Oct-08
£100,000 165BN104830 £5,233 Cheshire £5,000 Feb-10
£100,000 108JX541171 £29,992 Bedfordshire £5,000 Mar-06
£50,000 153AS214883 £30,000 Oxfordshire £5,000 Mar-09
£50,000 148XH118854 £30,000 Norfolk £5,000 Dec-08
£50,000 162PX665041 £1,500 Wiltshire £1000 Nov-09
£50,000 50VM653050 £26,050 Tyne and Wear £2,000 Dec-04
£50,000 3KH358712 £20,000 Bromley £5,000 Mar-01
£50,000 146CW881923 £11,200 Wales £100 Oct-08
£50,000 169FY424230 £30,000 Cambridgeshire £200 Jun-10
£50,000 161XA157950 £30,000 Suffolk £5,000 Nov-09
£50,000 6ZH596915 £10,175 Leicester £5,000 Oct-02
£25,000 163KV521155 £25,129 Cumbria £5,000 Dec-09
£25,000 168TM929229 £175 Bedfordshire £25 Jun-10
£25,000 168MK766406 £30,000 Essex £5,000 May-10
£25,000 172HZ175522 £30,000 Suffolk £5,000 Aug-10
£25,000 136BR094074 £30,000 Preston £2,000 Feb-08
£25,000 166PB711259 £30,000 Surrey £5,000 Mar-10
£25,000 64ZP511730 £20,000 Devon £5,000 Feb-97
£25,000 6TG891567 £13,000 Greater Manchester £5,000 Feb-02
£25,000 59XK711315 £30,000 Northumberland £5,000 Apr-99
£25,000 76BS586867 £29,995 Reading £5,000 Apr-97
£25,000 163QS627369 £20,000 Essex £5,000 Jan-10
£25,000 38FV503977 £30,000 Bedfordshire £5,000 Sep-03
£25,000 107QN937955 £22,085 Brighton and Hove £5,000 Mar-06
£25,000 66WA840002 £30,000 Reading £5,000 Sep-02
£25,000 78NF259401 £20,000 Derbyshire £5,000 Jun-98
£25,000 140KM423135 £24,200 Essex £50 Jul-08
£25,000 141QQ445275 £10,000 Inner London £5,000 Aug-08
£10,000 28VL220886 £550 Surrey £100 Jul-94
£10,000 165TD848577 £15,875 Dorset £5,000 Mar-10
£10,000 82WL864385 £29,605 Bromley £5,000 Mar-99
£10,000 36KM449279 £30,000 West Yorkshire £300 Sep-04
£10,000 83XN554454 £5,201 Bromley £5,000 May-99
£10,000 115FF762462 £2,000 Bedfordshire £1000 Sep-06
£10,000 87RV292068 £30,000 Outer London £5,000 Aug-05
£10,000 149SB797652 £30,000 Hertfordshire £5,000 Jan-09
£10,000 119LA619776 £10,000 Lancashire £1000 Oct-06
£10,000 162YA053643 £30,000 Mid Glamorgan £5,000 Nov-09
£10,000 66GQ891976 £19,000 Birmingham £2,000 Sep-03
£10,000 128NN932593 £4,050 Outer London £1000 Jun-07
£10,000 119HX032277 £1,178 Tyne and Wear £1000 Oct-06
£10,000 107LG052619 £15,075 Gloucestershire £5,000 Feb-06
£10,000 142NB007553 £5,000 Somerset £5,000 Sep-08
£10,000 122VA798711 £29,860 Hereford and Worcester £1000 Feb-07
£10,000 154XB191688 £15,003 Durham £5,000 Apr-09
£10,000 112HQ310910 £20,000 Brighton and Hove £5,000 Jul-06
£10,000 158PG611529 £30,000 West Sussex £5,000 Jul-09
£10,000 133VQ108331 £30,000 Kent £5,000 Nov-07
£10,000 103KA952393 £19,277 Essex £1000 Nov-05
£10,000 114KD964564 £15,000 Lancashire £5,000 Aug-06
£10,000 140TD463908 £29,501 Havering £5,000 Jul-08
£10,000 23GV684238 £29,986 York £2,000 May-03
£10,000 28AC177761 £30,000 Hampshire £500 Mar-01
£10,000 53TE768305 £18,051 Surrey £5,000 Mar-02
£10,000 27NP907387 £23,300 Stockport £5,000 Apr-94
£10,000 25YQ814818 £3,725 Nottinghamshire £500 Jul-04
£10,000 167HH161426 £30,000 Inner London £5,000 Apr-10
£10,000 152LS188562 £29,994 Avon £5,000 Feb-09
£10,000 110PX144517 £5,350 Liverpool £1000 May-06
£10,000 78MZ710509 £10,000 Bradford £5,000 Apr-98
£10,000 117YH505461 £18,225 York £1000 Oct-06
£10,000 156EE011841 £30,000 Surrey £5,000 May-09
£10,000 171YS956887 £30,000 Northamptonshire £5,000 Aug-10
£10,000 10YN729576 £3,200 Reading £400 Jul-74
£10,000 119ZB196114 £30,000 Hampshire £5,000 Oct-06
£10,000 168AT889780 £12,660 Northern Ireland £5,000 May-10
£10,000 163QN690117 £30,000 Outer London £5,000 Jan-10
£10,000 60RY669441 £30,000 Barnet £5,000 Feb-05
£10,000 132QL905027 £100 Wiltshire £100 Oct-07
£10,000 145LL874461 £30,000 Surrey £5,000 Oct-08
£10,000 170PH209402 £5,800 Oxfordshire £1000 Jul-10
£5,000 85HA278851 £30,000 Wales £5,000 Nov-00
£5,000 141FK026065 £30,000 West Sussex £5,000 Jul-08
£5,000 109AM753564 £30,000 Derbyshire £5,000 Mar-06
£5,000 152LG300301 £30,000 Inner London £5,000 Mar-09
£5,000 107EX740330 £27,350 Dudley £5,000 Feb-06
£5,000 144VQ002625 £10,825 Lincolnshire £5,000 Oct-08
£5,000 130AC097101 £30,000 Hertfordshire £5,000 Jul-07
£5,000 166XR279887 £8,575 Hampshire £300 Apr-10
£5,000 26WA277844 £17,775 Lincolnshire £5,000 Aug-02
£5,000 154RW362624 £29,205 Dorset £5,000 Apr-09
£5,000 144BC226940 £30,000 West Sussex £5,000 Sep-08
£5,000 62VW910396 £550 Wiltshire £100 Feb-99
£5,000 109KS041460 £30,000 Norwich £5,000 Apr-06
£5,000 103JR877071 £30,000 Havering £2,000 Nov-05
£5,000 166NW495935 £9,100 Surrey £500 Mar-10
£5,000 83LE953613 £30,000 Inner London £500 Jul-05
£5,000 121MP926913 £30,000 Surrey £5,000 Nov-06
£5,000 87KP867562 £29,500 Lancashire £2,000 Aug-99
£5,000 168EY011683 £25,099 Lincolnshire £5,000 May-10
£5,000 146KM556668 £29,993 Bedfordshire £5,000 Oct-08
£5,000 98GS102031 £10,132 Birmingham £1000 Dec-99
£5,000 158AN881685 £10,000 Brighton and Hove £5,000 Jul-09
£5,000 95YG264681 £20,000 Cheshire £5,000 Apr-03
£5,000 117JC614623 £30,000 Leicestershire £5,000 Oct-06
£5,000 142TG500657 £6,500 Hertfordshire £5,000 Sep-08
£5,000 80CT259605 £10,052 Lincolnshire £2,000 Aug-98
£5,000 158CQ573668 £30,000 Lincolnshire £5,000 Jul-09
£5,000 96PG791114 £10,005 Plymouth £5,000 Nov-01
£5,000 158BK071277 £10,001 Kent £5,000 Jul-09
£5,000 112XB873737 £3,024 Derbyshire £300 Jul-06
£5,000 132DB312091 £620 Hampshire £100 Sep-07
£5,000 158RZ430942 £28,000 Strathclyde £5,000 Jul-09
£5,000 121KN486851 £30,000 Clwyd £1000 Dec-06
£5,000 154EL208287 £1000 Berkshire £1000 Mar-09
£5,000 157TH374834 £25,000 Edinburgh £5,000 Jul-09
£5,000 124HJ019230 £30,000 Buckinghamshire £5,000 Mar-07
£5,000 114YF907577 £30,000 Southampton £500 Sep-06
£5,000 23LZ058021 £30,000 Harrow £5,000 Sep-94
£5,000 124XJ453979 £20,000 Cheshire £5,000 Apr-07
£5,000 76YD522306 £30,000 North Yorkshire £5,000 Apr-03
£5,000 125CK777986 £25,503 Cheshire £2,000 Apr-07
£5,000 18WQ132082 £20,990 Greater Manchester £5,000 Jul-04
£5,000 82NJ984800 £22,450 Lincolnshire £5,000 Mar-04
£5,000 89GS815411 £22,400 Lincolnshire £1000 Sep-99
£5,000 106WE817140 £8,020 East Sussex £1000 Feb-06
£5,000 147RR084849 £15,200 Cornwall and Isles of Scilly £5,000 Nov-08
£5,000 158JP033862 £10,125 Outer London £5,000 Jul-09
£5,000 167HK257272 £21,730 Hillingdon £5,000 Apr-10
£5,000 137NZ930073 £30,000 Kent £5,000 Mar-08
£5,000 153TW335167 £30,000 Northern Ireland £5,000 Mar-09
£5,000 124GT512586 £15,000 Somerset £5,000 Mar-07
£5,000 158FY069138 £30,000 Dorset £2,000 Jul-09
£5,000 19AP125830 £20,810 Suffolk £1000 Apr-82
£5,000 12GT926642 £3,375 Cambridgeshire £2,000 Oct-93
£5,000 113MD600916 £10,722 Stoke-On-Trent £5,000 Aug-06
£5,000 62RM972623 £29,995 Dyfed £5,000 Mar-05
£5,000 153GV355624 £28,000 Bristol £5,000 Mar-09
£5,000 105FV010886 £15,500 West Sussex £5,000 Jan-06
£5,000 100TG025557 £2,500 Clwyd £2,000 Sep-05
£5,000 161PL357597 £15,026 Surrey £5,000 Nov-09
£5,000 49ZE747007 £22,605 Staffordshire £5,000 Nov-02
£5,000 113NC331674 £10,000 Lancashire £5,000 Aug-06
£5,000 33LK849460 £30,000 Surrey £5,000 Oct-94
£5,000 157FT315710 £30,000 Lancashire £5,000 Jun-09
£5,000 43VT194979 £3,615 Outer London £100 Feb-97
£5,000 122SH591339 £29,200 Northern Ireland £5,000 Jan-07
£5,000 108WW748907 £30,000 Nottingham £5,000 Mar-06
£5,000 126LE526058 £30,000 Surrey £5,000 Apr-07
£5,000 1FJ399305 £18,000 Sheffield £5,000 Sep-03
£5,000 166EX663487 £16,652 Scotland £2,000 Mar-10
£5,000 42DY081838 £29,905 Northamptonshire £5,000 Jul-03
£5,000 9FP355670 £65 Essex £5 Apr-78
£5,000 21SQ681934 £4,008 West Sussex £1000 Jul-04
£5,000 78EF231232 £9,800 Humberside £1000 Sep-97
£5,000 106YJ566774 £15,000 Kent £1000 Feb-06
£5,000 163BK187155 £12,700 Staffordshire £5,000 Dec-09
£5,000 101GC094002 £30,000 Kent £5,000 Oct-05
£5,000 95EP428437 £6,925 Leeds £1000 Mar-98
£5,000 132AH329025 £16,750 Cumbria £50 Oct-07
£5,000 121RG299710 £21,605 Bromley £5,000 Dec-06
£5,000 78NV514715 £30,000 Gloucestershire £5,000 Mar-04
£5,000 137RR407650 £30,000 Buckinghamshire £5,000 Mar-08
£5,000 29CQ329443 £30,000 East Sussex £5,000 May-03
£5,000 83FY316293 £30,000 Redbridge £5,000 Oct-03
£1000 119YE994594 £1000 Bromley £1000 Oct-06
£1000 80TL357939 £12,525 Bedfordshire £5,000 Oct-98
£1000 106JZ880614 £29,903 Redbridge £5,000 Feb-06
£1000 150WF988360 £30,000 Cornwall and Isles of Scilly £5,000 Jan-09
£1000 153BJ030704 £27,166 Kirklees £5,000 Mar-09
£1000 128BF654825 £5,000 Manchester £5,000 May-07
£1000 42VQ652516 £30,000 Hampshire £5,000 Oct-04
£1000 117BB492042 £1,519 Bedfordshire £500 Oct-06
£1000 166PC679163 £4,000 Nottingham £1000 Mar-10
£1000 107GV864167 £30,000 Oxfordshire £5,000 Mar-06
£1000 146EZ775785 £30,000 Tyne and Wear £2,000 Oct-08
£1000 40GK243410 £2,975 Surrey £2,000 Jan-96
£1000 161LN951444 £7,500 Leicestershire £5,000 Oct-09
£1000 58TD667660 £22,125 Birmingham £5,000 Apr-02
£1000 131NN956062 £30,000 North Yorkshire £5,000 Sep-07
£1000 121VN749884 £30,000 West Sussex £5,000 Dec-06
£1000 21KZ333662 £5,440 West Sussex £10 Jun-86
£1000 157SW558056 £30,000 Hillingdon £5,000 Jun-09
£1000 130BN059615 £29,993 Devon £5,000 Jul-07
£1000 80PT871815 £30,000 Bradford £5,000 Sep-99
£1000 40ED003148 £30,000 Suffolk £50 Jun-03
£1000 164ZT425242 £30,000 Enfield £5,000 Feb-10
£1000 163XH384859 £25,000 Somerset £5,000 Jan-10
£1000 142JA418184 £28,400 Mid Glamorgan £2,000 Sep-08
£1000 116BB189348 £30,000 Bromley £5,000 Oct-06
£1000 134XW263146 £30,000 Lancashire £5,000 Dec-07
£1000 132ZP022493 £28,775 Hertfordshire £100 Nov-07
£1000 104CS803960 £30,000 Manchester £5,000 Dec-05
£1000 166DP132647 £30,000 Gloucestershire £5,000 Mar-10
£1000 65BR916721 £30,000 Stockport £5,000 May-03
£1000 155VN964842 £7,501 Enfield £5,000 May-09
£1000 73WV502612 £26,550 Devon £500 Jun-05
£1000 135PL670835 £30,000 Inner London £5,000 Jan-08
£1000 155RL522297 £5,075 Bedfordshire £2,000 May-09
£1000 22GZ024918 £22,504 Hertfordshire £2,000 Mar-94
£1000 168ZF072711 £9,000 Bristol, City of £2,000 May-10
£1000 157EQ703658 £6,400 Essex £5,000 Jun-09
£1000 142YD149526 £30,000 Cheshire £5,000 Sep-08
£1000 136VB397455 £18,700 Grampian £100 Mar-08
£1000 51VJ361734 £30,000 Ealing £100 Jan-05
£1000 130DF551719 £7,550 Norfolk £50 Aug-07
£1000 11DN284287 £9,993 Bradford £2,000 Jun-88
£1000 167XL985534 £15,000 Surrey £5,000 Apr-10
£1000 92CJ770690 £30,000 Overseas £5,000 Jun-03
£1000 148RC891228 £30,000 Strathclyde £2,000 Dec-08
£1000 6VW020397 £100 Buckinghamshire £100 Jan-69
£1000 VY006034 £25,000 Leeds £5,000 Apr-04
£1000 122PL068312 £20,650 Suffolk £5,000 Jan-07
£1000 139JK859121 £21,400 West Sussex £500 May-08
£1000 57QR455371 £19,825 East Sussex £5,000 Jan-05
£1000 128SC456345 £30,000 Hampshire £2,000 Jun-07
£1000 172LB005522 £15,000 Essex £5,000 Aug-10
£1000 123EG661354 £26,025 Tyne and Wear £5,000 Feb-07
£1000 31ZT812300 £30,000 Essex £500 Jul-92
£1000 165FX816635 £30,000 Cambridgeshire £5,000 Feb-10
£1000 130KZ504097 £10,000 Outer London £5,000 Aug-07
£1000 87YS126795 £29,142 Wirral £5,000 Jul-99
£1000 65TQ470885 £30,000 Somerset £5,000 Mar-05
£1000 36HK757280 £30,000 Essex £2,000 Oct-96
£1000 60XX797741 £30,000 East Sussex £5,000 Feb-05
£1000 164TN356105 £19,000 Edinburgh £2,000 Feb-10
£1000 16PM390151 £27,125 Cheshire £2,000 Mar-04
£1000 169BC850803 £30,000 Norfolk £5,000 Jun-10
£1000 94JV861061 £30,000 Strathclyde £5,000 Sep-05
£1000 74HY156972 £7,176 Berkshire £100 Jun-05
£1000 132FG932615 £850 Lancashire £500 Oct-07
£1000 46WV658366 £21,905 Essex £5,000 Nov-04
£1000 143QF455618 £29,994 Tyne and Wear £5,000 Sep-08
£1000 139YK227584 £2,010 Devon £1000 Jun-08
£1000 60JW222410 £6,075 Outer London £5,000 Oct-97
£1000 157YP557479 £23,300 Barnet £5,000 Jul-09
£1000 166QN840586 £7,125 Buckinghamshire £5,000 Mar-10
£1000 125EF066904 £30,000 Wales £5,000 Apr-07
£1000 170ES655216 £11,000 South Yorkshire £2,000 Jul-10
£1000 149TL035570 £29,992 Dorset £5,000 Jan-09
£1000 133SV968671 £5,053 Bristol £5,000 Nov-07
£1000 88XM535958 £23,127 Cambridgeshire £2,000 Aug-05
£1000 161WG615515 £30,000 Kent £5,000 Nov-09
£1000 28ZJ953674 £5,078 Hereford and Worcester £1000 Aug-04
£1000 129EN320247 £30,000 Hampshire £5,000 Jun-07
£1000 165RR133693 £10,100 Overseas £5,000 Mar-10
£1000 123PL966832 £30,000 Somerset £5,000 Feb-07
£1000 96HQ964774 £22,001 Merseyside £5,000 Sep-05
£1000 155WP946352 £15,000 Suffolk £5,000 Apr-09
£1000 170SJ597099 £30,000 Surrey £5,000 Jul-10
£1000 22LY128285 £21,000 Lancashire £5,000 Oct-03
£1000 169WR840662 £17,501 Overseas £25 Jul-10
£1000 92MN762954 £10,000 Devon £5,000 May-98
£1000 163AL233996 £30,000 Devon £5,000 Dec-09
£1000 117XM936861 £30,000 Hampshire £5,000 Oct-06
£1000 103ZL989742 £15,475 Plymouth £5,000 Dec-05
£1000 134YA003437 £30,000 Outer London £5,000 Dec-07
£1000 60CX912334 £30,000 Nottinghamshire £5,000 Jun-03
£1000 17JS072849 £20,000 Outer London £2,000 Mar-93
£1000 39NE916674 £10,850 London £5,000 Jul-01
£1000 54CT563812 £30,000 East Riding of Yorkshire £2,000 Mar-98
£1000 105CJ241145 £30,000 Berkshire £5,000 Jan-06
£1000 156EV440080 £18,000 Kent £5,000 May-09
£1000 85KD571574 £29,500 Dudley £5,000 Jun-01
£1000 60HX213823 £6,700 Croydon £100 Feb-05
£1000 112HT052166 £30,000 West Sussex £5,000 Jul-06
£1000 102YN128962 £10,000 Bradford £500 Nov-05
£1000 94XR726739 £1,550 Southampton £100 Aug-05
£1000 62VC533984 £30,000 Lancashire £5,000 Jun-02
£1000 95TJ205975 £6,021 Havering £5,000 Sep-05
£1000 32EQ605842 £30,000 Norwich £5,000 Aug-03
£1000 135AK709944 £6,132 Hereford and Worcester £500 Jan-08
£1000 160BY987676 £30,000 Outer London £5,000 Sep-09
£1000 162FP851197 £11,300 Outer London £1000 Nov-09
£1000 108LC372987 £16,100 Inner London £5,000 Mar-06
£1000 64DY516657 £29,997 Essex £5,000 Jul-03
£1000 137QQ713522 £30,000 Cambridgeshire £5,000 Mar-08
£1000 162DK321001 £29,098 Hampshire £5,000 Nov-09
£1000 68HV652138 £30,000 Gloucestershire £5,000 Apr-05
£1000 146XT525390 £29,951 Scotland £5,000 Oct-08
£1000 140MW405675 £20,000 Inner London £5,000 Jun-08
£1000 27GW678164 £17,850 Clwyd £2,000 May-94
£1000 164EM146609 £19,375 Bedfordshire £5,000 Jan-10
£1000 78DC407872 £30,000 West Yorkshire £5,000 Jan-00
£1000 154LL159492 £30,000 Hampshire £5,000 Apr-09
£1000 138WS628757 £30,000 Oxfordshire £5,000 May-08
£1000 147SK875943 £550 South Yorkshire £100 Nov-08
£1000 43CT166164 £29,750 Harrow £2,000 Oct-95
£1000 22GQ428299 £17,104 Kent £2,000 May-03
£1000 145PC421166 £29,500 Kent £5,000 Oct-08
£1000 76JY003107 £29,991 West Sussex £5,000 Jun-05
£1000 139RZ381380 £25,000 Essex £5,000 Jun-08
£1000 39FX699098 £30,000 Bristol £5,000 Sep-03
£1000 122NG360318 £29,996 Glasgow £5,000 Jan-07
£1000 129WE059593 £5,250 Inner London £5,000 Jul-07
£1000 160GJ298348 £29,952 Dorset £5,000 Sep-09
£1000 36ZX186314 £30,000 Scotland £5,000 Sep-04
£1000 170SR803877 £30,000 Hampshire £5,000 Jul-10
£1000 86DG351779 £29,880 Manchester £5,000 Jan-00
£1000 71RZ034355 £27,265 Derbyshire £500 Dec-97
£1000 141ZQ963111 £30,000 Durham £5,000 Aug-08
£1000 126MD606818 £1,201 Berkshire £500 Apr-07
£1000 100BZ438751 £4,575 Norwich £2,000 Sep-05
£1000 142PH605104 £30,000 Surrey £5,000 Sep-08
£1000 121XF730423 £29,995 Norfolk £2,000 Jan-07
£1000 7HZ948458 £17,000 Surrey £2,000 Aug-90
£1000 169WJ852807 £30,000 West Sussex £5,000 Jun-10
£1000 143EX721030 £20,075 Glasgow, City of £5,000 Sep-08
£1000 3DS560339 £1 Humberside £1 Mar-70
£1000 135CV551334 £29,904 Enfield £5,000 Jan-08
£1000 46AN050061 £25,375 Lincolnshire £1000 Jan-96
£1000 49FQ429683 £30,000 Surrey £5,000 Sep-03
£1000 125CN351056 £3,995 Dudley £500 Apr-07
£1000 160BW239849 £30,000 Norwich £5,000 Sep-09
£1000 98YK957811 £30,000 Tayside £5,000 Aug-99
£1000 2PV150284 £4,023 Buckinghamshire £2,000 Feb-04
£1000 157WB660781 £30,000 Nottinghamshire £5,000 Jul-09
£1000 63MA952139 £30,000 Cheshire £2,000 Nov-01
£1000 83EP281376 £30,000 Mid Glamorgan £1000 Oct-97
£1000 124TR053032 £20,000 Sheffield £5,000 Mar-07
£1000 82SJ626807 £30,000 Enfield £5,000 Jul-05
£1000 45EY746391 £30,000 Bedfordshire £5,000 Aug-03
£1000 171NQ748173 £30,000 Hampshire £5,000 Aug-10
£1000 168XE004710 £7,150 Nottinghamshire £2,000 Jun-10
£1000 146PB203701 £30,000 Surrey £5,000 Oct-08
£1000 70TM477360 £30,000 Northamptonshire £5,000 May-05
£1000 74KN443445 £2,000 East Sussex £2,000 Jun-99
£1000 92CQ673978 £30,000 Hertfordshire £5,000 Jun-03
£1000 168YM684735 £5,000 Derbyshire £5,000 May-10
£1000 24GF263870 £2,650 Outer London £2,000 Apr-94
£1000 149KE148795 £3,802 Suffolk £1000 Jan-09
£1000 141WF275307 £30,000 Shropshire £5,000 Aug-08
£1000 157BP797435 £29,200 Hertfordshire £5,000 Jun-09
£1000 131PN071309 £29,977 Cornwall and Isles of Scilly £2,000 Sep-07
£1000 77PG497951 £20,400 Greater Manchester £5,000 Nov-01
£1000 159DX034136 £7,034 Norwich £300 Aug-09
£1000 152SB864349 £2,100 Birmingham £2,000 Mar-09
£1000 13PZ629378 £8,358 Oxfordshire £50 Jan-78
£1000 6TD585987 £29,995 Surrey £5,000 Feb-02
£1000 38KL930912 £24,325 Tayside £2,000 Jan-95
£1000 166XC774034 £30,000 Northamptonshire £5,000 Apr-10
£1000 35RE460529 £12,330 Northamptonshire £2,000 Aug-02
£1000 129GL010091 £6,407 Dyfed £50 Jul-07
£1000 162LH787332 £30,000 Suffolk £5,000 Nov-09
£1000 4PW737929 £40 Devon £25 May-68
£1000 21FV301016 £27,900 Stoke-On-Trent £5,000 Sep-03
£1000 39SX906061 £24,451 Australia £5,000 Oct-04
£1000 46ZW976941 £30,000 Surrey £5,000 Jul-95
£1000 159DB448556 £30,000 Greater Manchester £5,000 Aug-09
£1000 150RT653637 £28,607 Scotland £5,000 Feb-09
£1000 66PG894270 £20,000 Hertfordshire £5,000 Nov-01
£1000 150VD212221 £20,000 Hampshire £5,000 Feb-09
£1000 88SA853712 £20,000 Hampshire £5,000 Jan-02
£1000 102WB325355 £30,000 Devon £5,000 Nov-05
£1000 154NC181056 £11,225 Berkshire £1000 Apr-09
£1000 114MG523539 £28,699 Northern Ireland £50 Sep-06
£1000 170BT225039 £25,200 Edinburgh, City of £5,000 Jul-10
£1000 131RV403516 £30,000 Suffolk £5,000 Sep-07
£1000 154SB584769 £4,550 London £1000 Apr-09
£1000 13LQ974987 £30,000 Preston £5,000 Oct-03
£1000 134HT444882 £29,682 Dorset £5,000 Dec-07
£1000 123QP729237 £15,125 Lancashire £5,000 Feb-07
£1000 65PX496965 £23,225 Essex £5,000 Mar-05
£1000 51SY098937 £29,301 Suffolk £50 Jan-05
£1000 43QX905849 £4,978 Fife £2,000 Nov-04
£1000 49XV772493 £30,000 West Sussex £5,000 Dec-04
£1000 170DJ041211 £20,000 Shropshire £5,000 Jul-10
£1000 172EN361454 £9,625 Inner London £2,000 Aug-10
£1000 50BE114658 £30,000 Brighton and Hove £1000 Jan-01
£1000 1YT173035 £1,025 Inner London £400 Apr-61
£1000 146AA634396 £20,550 Somerset £1000 Oct-08
£1000 164EA860241 £29,600 Hampshire £2,000 Jan-10
£1000 140XE511159 £10,000 Scotland £5,000 Jul-08
£1000 92NQ806638 £25,025 Hertfordshire £5,000 Mar-04
£1000 161DR710456 £6,500 Brighton and Hove £5,000 Oct-09
£1000 104JE326489 £2,545 Derbyshire £500 Dec-05
£1000 6TE490644 £2,008 Tyne and Wear £2,000 Feb-02
£1000 128CB500373 £30,000 Staffordshire £5,000 May-07
£1000 81KM135444 £30,000 Lincolnshire £2,000 Jul-05
£1000 37GC188170 £30,000 Hampshire £5,000 Jul-00
£1000 117SW186883 £1,350 Somerset £1000 Oct-06
£1000 164XA567124 £20,001 Kent £5,000 Feb-10
£1000 59ZJ667877 £1000 Greater Manchester £1000 Feb-05
£1000 109TS054915 £17,650 West Sussex £100 May-06
£1000 107JJ205978 £27,800 Leicester £5,000 Feb-06
£1000 154JL290914 £24,001 Hampshire £5,000 Apr-09
£1000 79WM200285 £30,000 Harrow £1000 Jun-05
£1000 112CT413085 £10,000 West Sussex £5,000 Jun-06
£1000 114JZ002652 £25,200 Northumberland £5,000 Aug-06
£1000 90AC993477 £505 Kent £500 Dec-03
£1000 167LQ419004 £20,493 Kent £5,000 Apr-10
£1000 12TG113240 £25,100 York £5,000 Feb-02
£1000 149VF444025 £30,000 Cheshire £5,000 Jan-09
£1000 104XD866761 £26,852 Gloucestershire £5,000 Jan-06
£1000 68LA077667 £30,000 Kent £5,000 Mar-05
£1000 96XP205396 £13,000 Cheshire £5,000 Jun-99
£1000 136DV312556 £30,000 Devon £5,000 Feb-08
£1000 156EF344137 £9,185 North Yorkshire £2,000 May-09
£1000 132FA742813 £7,312 Hertfordshire £2,000 Oct-07
£1000 128MR920990 £30,000 Southampton £5,000 May-07
£1000 95JH639048 £20,000 Staffordshire £5,000 Mar-01
£1000 141GL814591 £1,304 South Yorkshire £300 Jul-08
£1000 109TT043181 £13,101 Devon £500 Apr-06
£1000 125KP751779 £2,207 Hampshire £500 Apr-07
£1000 154YF822381 £30,000 Avon £5,000 Apr-09
£1000 123JR300791 £30,000 Bromley £5,000 Feb-07
£1000 115DZ576691 £29,992 Kent £5,000 Sep-06
£1000 111VZ119042 £16,500 Strathclyde £2,000 Jun-06
£1000 169MP972504 £19,000 Surrey £5,000 Jun-10
£1000 2EC049219 £6,203 Cambridgeshire £50 Jul-00
£1000 29JF730115 £29,650 Avon £2,000 Jun-93
£1000 135DM877674 £19,000 Liverpool £5,000 Jan-08
£1000 13XP837348 £700 Kent £300 Oct-78
£1000 57TD557518 £20,000 Northamptonshire £5,000 Apr-02
£1000 108YK290750 £10,000 Essex £5,000 Apr-06
£1000 26PV753330 £30,000 Overseas £1000 Jul-04
£1000 21YD867439 £15,502 Wales £5,000 Mar-03
£1000 159KL161705 £15,800 Nottingham £5,000 Aug-09
£1000 90RE741030 £29,998 Hampshire £2,000 Feb-03
£1000 162ZY633196 £30,000 Surrey £5,000 Dec-09
£1000 10NQ783683 £10,028 London £5,000 Feb-04
£1000 109GG586145 £10,000 Staffordshire £5,000 Apr-06
£1000 98JY868096 £29,550 Dorset £5,000 Sep-05
£1000 43NT576222 £20,000 Essex £5,000 May-95
£1000 16RM645608 £3,000 Sheffield £2,000 Jun-04
£1000 38ZK214795 £30,000 Sheffield £5,000 Jun-95
£1000 172PB061407 £10,000 Bromley £5,000 Aug-10
£1000 57DV181649 £30,000 Cambridgeshire £5,000 Jul-03
£1000 126ZK257551 £3,095 Reading £50 May-07
£1000 125JG044692 £30,000 Outer London £5,000 Apr-07
£1000 127XV030739 £9,000 Warwickshire £5,000 May-07
£1000 103DH112763 £1000 Cornwall and Isles of Scilly £1000 Nov-05
£1000 105JR152142 £21,500 Hertfordshire £5,000 Dec-05
£1000 111LS422327 £30,000 Durham £5,000 Jun-06
£1000 77ZV298277 £30,000 Birmingham £1000 Jun-05
£1000 119EB690059 £25,000 Surrey £5,000 Oct-06
£1000 56MT816616 £30,000 Tyne and Wear £5,000 Jul-96
£1000 73PJ760709 £30,000 Staffordshire £1000 May-05
£1000 141MB490455 £5,000 Hereford and Worcester £2,000 Aug-08
£1000 61MJ649549 £15,300 Norfolk £5,000 Jan-04
£1000 135LF993182 £30,000 Shropshire £2,000 Jan-08
£1000 68JZ530619 £20,000 Surrey £5,000 Oct-97
£1000 142BY907378 £29,995 Bristol, City of £300 Aug-08
£1000 171CM313287 £30,000 Brighton and Hove £1000 Aug-10
£1000 67WB369920 £30,000 South East £200 Oct-02
£1000 84VB812536 £30,000 Hampshire £5,000 Jan-99
£1000 19GY404833 £30,000 Hereford and Worcester £2,000 May-03
£1000 163PN271941 £12,650 Avon £5,000 Jan-10
£1000 118NQ061721 £10,000 Nottingham £5,000 Oct-06
£1000 154TK736675 £30,000 Cleveland £5,000 Mar-09
£1000 51JC120653 £10,300 Kent £5,000 Feb-01
£1000 5XD361175 £2,135 Scotland £400 Apr-03
