Premium Bond Winners June 2017

Premium Bond Winners June 2017

  • Premium Bond Winners June 2017

    Prize value Winning Bond Holding Area Bond Value Purchased
    £1,000,000 248VB937703 £50,000 Devon £10,000 Jun-15
    £1,000,000 146HZ370303 £2,000 Surrey £2,000 Oct-08
    £100,000 260YX271375 £11,061 West Sussex £5,000 Nov-15
    £100,000 243FZ143618 £40,000 Swansea £40,000 Apr-15
    £100,000 224LX606986 £40,000 Fife £10,000 Jun-14
    £50,000 239NT317442 £50,000 Northern Ireland £10,000 Jan-15
    £50,000 257CJ332519 £49,995 Somerset £10,000 Sep-15
    £50,000 279PK768991 £30,516 Wiltshire £10,000 Aug-16
    £50,000 290QM359966 £50,000 Outer London £40,000 Dec-16
    £25,000 184VP281409 £27,600 York £25,000 Sep-11
    £25,000 74CD420403 £23,500 Hereford and Worcester £2,000 Nov-00
    £25,000 198FH869692 £1,050 Essex £200 Oct-12
    £25,000 283WH691001 £32,850 Kent £3,100 Oct-16
    £25,000 169NP953807 £34,992 Oxfordshire £5,000 Jun-10
    £25,000 220JV722215 £5,971 Hertfordshire £1,840 Apr-14
    £25,000 190PS029773 £30,000 Sheffield £30,000 Mar-12
    £25,000 270FX932185 £50,000 Hereford and Worcester £16,000 Apr-16
    £25,000 251VB632849 £40,075 Greater Manchester £9,000 Jul-15
    £25,000 146QA881850 £40,875 Gloucestershire £5,000 Oct-08
    £25,000 209VG447723 £13,610 Central Scotland £11,500 Jul-13
    £10,000 242PZ483933 £40,000 North East Scotland £40,000 Mar-15
    £10,000 281AV398911 £40,000 Surrey £20,000 Sep-16
    £10,000 119DY515124 £3,600 Bristol £2,000 Oct-06
    £10,000 261GL654807 £29,500 West Sussex £11,000 Nov-15
    £10,000 119CW123778 £31,200 Lancashire £5,000 Oct-06
    £10,000 176XK628143 £15,000 Edinburgh £15,000 Dec-10
    £10,000 133EW383105 £11,175 Northern Ireland £5,000 Oct-07
    £10,000 290HJ890922 £50,000 Dorset £35,000 Dec-16
    £10,000 67HY278050 £28,425 Leeds £5,000 Apr-05
    £10,000 222PF611508 £41,050 Wiltshire £35,375 Jun-14
    £10,000 291HS627634 £50,000 Lincolnshire £50,000 Dec-16
    £10,000 271JG172522 £25,500 London £11,000 Apr-16
    £10,000 239KK721966 £50,000 Kent £10,000 Jan-15
    £10,000 255TR573170 £10,000 Manchester £8,900 Sep-15
    £10,000 221QB913150 £15,720 Australia £5,000 May-14
    £10,000 155NP261970 £30,000 Fife £5,000 Apr-09
    £10,000 92JB126042 £50,000 Kent £5,000 Dec-97
    £10,000 76HM695298 £50,000 Shropshire £5,000 Jun-05
    £10,000 291CS693047 £50,000 Kent £50,000 Dec-16
    £10,000 285AF061970 £32,200 Essex £32,000 Oct-16
    £10,000 161AL864896 £8,500 South Yorkshire £1,000 Oct-09
    £10,000 174XF471304 £10,125 Wales £5,000 Nov-10
    £10,000 296HZ719866 £50,000 South Scotland £10,000 Feb-17
    £10,000 197MH250420 £25,100 Tyne and Wear £25 Oct-12
    £10,000 122ZV951621 £40,000 Devon £5,000 Feb-07
    £10,000 276PC966676 £50,000 Cheshire £50,000 Jul-16
    £10,000 251VP368793 £40,000 Lancashire £40,000 Jul-15
    £5,000 298RB296019 £50,000 South Gloucestershire £50,000 Mar-17
    £5,000 229PB179566 £48,000 Lincolnshire £8,000 Aug-14
    £5,000 124CW805899 £50,000 Bridgend and Neath Port Talbot £5,000 Mar-07
    £5,000 229GN392410 £32,500 South Yorkshire £16,500 Aug-14
    £5,000 273LQ308661 £32,550 Oxfordshire £1,000 May-16
    £5,000 264XC074322 £30,100 Northern Ireland £10,000 Jan-16
    £5,000 295ZX208042 £40,000 South West Wales £40,000 Feb-17
    £5,000 203SF800381 £30,000 London £30,000 Mar-13
    £5,000 275QK690849 £2,870 Devon £200 Jun-16
    £5,000 287MA008913 £18,000 Hertfordshire £15,000 Nov-16
    £5,000 171WD545600 £27,775 Northamptonshire £5,000 Aug-10
    £5,000 262HB597738 £50,000 Leicestershire £25,000 Dec-15
    £5,000 148HC086094 £17,500 Overseas £5,000 Dec-08
    £5,000 59AE758706 £5,952 West Midlands £500 Oct-02
    £5,000 254AA106130 £25,000 Hampshire and Isle of Wight £10,000 Aug-15
    £5,000 293AQ890290 £46,490 Reading £1,000 Jan-17
    £5,000 215PL090682 £37,203 Devon £13,000 Dec-13
    £5,000 195WJ099570 £26,811 Lincolnshire £18,000 Aug-12
    £5,000 127DW725847 £30,000 East Sussex £5,000 Apr-07
    £5,000 132MG441966 £29,002 Suffolk £5,000 Oct-07
    £5,000 227EV027522 £40,000 Devon £10,000 Jul-14
    £5,000 1LH567188 £31,050 Wiltshire £100 Jul-01
    £5,000 106SC639285 £50,000 Northamptonshire £5,000 Feb-06
    £5,000 268TA216248 £25,000 Oxfordshire £5,000 Mar-16
    £5,000 181ML978809 £20,750 Swansea £20,000 Jun-11
    £5,000 284RB248860 £20,000 Cornwall £20,000 Oct-16
    £5,000 224NX257852 £49,930 Wirral £3,000 Jun-14
    £5,000 12YG373270 £31,150 Wales £5,000 May-04
    £5,000 279WK762853 £40,000 Lancashire £8,000 Aug-16
    £5,000 24PT782219 £371 Outer London £50 Feb-88
    £5,000 246EC684037 £25,000 Devon £25,000 May-15
    £5,000 138YJ404481 £31,625 Hampshire and Isle of Wight £1,750 May-08
    £5,000 278CW049260 £15,031 Kent £10,000 Aug-16
    £5,000 291DS817854 £48,625 Greater Manchester £15,000 Dec-16
    £5,000 239GD945637 £10,000 Lincolnshire £9,800 Jan-15
    £5,000 267PK849360 £16,756 Humberside £6,306 Feb-16
    £5,000 72PT742392 £50,000 West Sussex £5,000 Sep-99
    £5,000 214WH174910 £40,725 Dorset £30,000 Dec-13
    £5,000 144BM977868 £50,000 Buckinghamshire £5,000 Oct-08
    £5,000 194LK117275 £31,000 South Yorkshire £29,900 Jun-12
    £5,000 270SJ435461 £50,000 Hertfordshire £10,000 Apr-16
    £5,000 263HR321257 £39,984 Dorset £25,000 Dec-15
    £5,000 183PX066548 £10,000 Cambridgeshire £10,000 Aug-11
    £5,000 211CH129106 £46,225 Cambridgeshire £30,000 Sep-13
    £5,000 239FD879715 £40,576 Essex £10,000 Jan-15
    £5,000 294XV126651 £50,000 Hertfordshire £41,000 Feb-17
    £5,000 299TW653734 £25,000 Kent £25,000 Apr-17
    £5,000 243AB006917 £35,900 Bradford £10,000 Mar-15
    £5,000 238LN507653 £26,200 Mid Scotland and Fife £10,000 Jan-15
    £5,000 280VQ462063 £50,000 Outer London £20,000 Sep-16
    £5,000 144FK548447 £48,750 Bromley £5,000 Oct-08
    £5,000 299VY244916 £28,575 Northamptonshire £20,000 Apr-17
    £5,000 61HX966921 £30,000 Lancashire £5,000 Feb-05

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.