Premium Bond Winners August 2018

Premium Bond Winners August 2018

The total prize fund in August was £88 million + and there were a
total number of prizes in August 2018 of 3.0 million +

The two lucky premium bond winners in the August draw that won
the million pound jackpot each were:

Female
From Outer London
£29,700 invested
Male
From Outer London
£50,000 invested

Premium Bond Winners August 2018

Prize value Winning Bond Holding Area Bond Value Purchased
£1,000,000 193WA458843 £29,700 Outer London £5,000 Jun-12
£1,000,000 247YN655471 £50,000 Outer London £10,000 Jun-15
£100,000 3LC702632 £1,000 Wales £100 Sep-01
£100,000 169PS581864 £47,000 Suffolk £5,000 Jun-10
£100,000 150EM967669 £14,325 South Scotland £2,000 Jan-09
£100,000 292JN764372 £50,000 Dorset £10,000 Jan-17
£100,000 312TX516694 £17,500 Inner London £3,000 Oct-17
£50,000 331GG075278 £30,120 Outer London £10,000 May-18
£50,000 194AN827670 £5,000 South Scotland £5,000 Jun-12
£50,000 136RR661722 £1,300 Kent £50 Mar-08
£50,000 276DS568712 £50,000 Lancashire £50,000 Jul-16
£50,000 236QT804523 £50,000 Inner London £24,500 Dec-14
£50,000 92EZ351932 £3,300 Tyne and Wear £1,000 Feb-98
£50,000 242GK690306 £28,400 Cumbria £200 Mar-15
£50,000 294YY003710 £38,991 Berkshire £2,000 Feb-17
£50,000 133JL452272 £40,000 Southampton £5,000 Nov-07
£25,000 328DM748545 £50,000 Reading £14,000 Apr-18
£25,000 254QY799578 £49,825 Inner London £4,000 Aug-15
£25,000 271CC284079 £50,000 Hertfordshire £50,000 Apr-16
£25,000 75TY371169 £31,375 Essex £2,000 Jun-05
£25,000 286XL845265 £50,000 Norfolk £10,000 Nov-16
£25,000 61WG665213 £30,000 Surrey £5,000 Sep-02
£25,000 200NT411789 £48,000 North Yorkshire £2,000 Dec-12
£25,000 297QD107117 £50,000 North Yorkshire £49,985 Mar-17
£25,000 172XT489221 £34,350 Coventry £300 Sep-10
£25,000 327DF156713 £30,775 Cleveland £30,000 Apr-18
£25,000 171KV082626 £10,000 Cardiff £5,000 Aug-10
£25,000 48RX319625 £40,000 Cornwall £5,000 Dec-04
£25,000 260JE716202 £42,500 Highlands and Islands £10,000 Nov-15
£25,000 282AB465518 £30,000 Birmingham £30,000 Sep-16
£25,000 305NR344009 £50,000 Hertfordshire £45,000 Jun-17
£25,000 278FH568464 £50,000 Cheshire West and Chester £50,000 Aug-16
£25,000 225BH661323 £40,000 Norwich £40,000 Jun-14
£25,000 274TT224575 £48,325 North East Scotland £8,100 Jun-16
£25,000 255AS878870 £30,900 Inner London £30,000 Aug-15
£25,000 308KW257974 £47,000 Warwickshire £40,000 Aug-17
£10,000 278ND753851 £50,000 North Yorkshire £50,000 Aug-16
£10,000 299DD268523 £50,000 Nottingham £50,000 Mar-17
£10,000 27GN785977 £30,025 Outer London £2,000 May-94
£10,000 326RV419263 £49,100 Berkshire £38,850 Mar-18
£10,000 31ZM493171 £29,993 Southampton £1,000 Aug-04
£10,000 160WT630271 £34,000 Hampshire and Isle of Wight £5,000 Oct-09
£10,000 217XE746777 £5,210 Nottingham £5,210 Feb-14
£10,000 23AG260253 £49,524 London £500 Jan-01
£10,000 251GK879561 £50,000 Cumbria £50,000 Jul-15
£10,000 324FC163021 £5,500 Northamptonshire £900 Feb-18
£10,000 195DW404468 £500 Southampton £500 Jul-12
£10,000 306MJ502463 £50,000 Surrey £25,000 Jul-17
£10,000 100JL356413 £31,200 East Sussex £5,000 Sep-05
£10,000 250DC111466 £31,225 Coventry £1,000 Jun-15
£10,000 264EM004710 £50,000 Oxfordshire £10,000 Jan-16
£10,000 309VV809944 £50,000 Outer London £9,850 Aug-17
£10,000 275GT579070 £50,000 Cambridgeshire £50,000 May-16
£10,000 258AJ635307 £50,000 Cumbria £10,000 Oct-15
£10,000 153EA512463 £20,000 Greater Manchester £5,000 Mar-09
£10,000 333EV885400 £11,000 Derbyshire £10,000 Jun-18
£10,000 152JG805399 £41,925 Hampshire and Isle of Wight £5,000 Mar-09
£10,000 59YQ975766 £19,430 Devon £2,000 Feb-05
£10,000 118YW692655 £50,000 Outer London £5,000 Oct-06
£10,000 291XF587454 £25,000 Lincolnshire £15,000 Jan-17
£10,000 332EB708449 £50,000 South Scotland £50,000 May-18
£10,000 181EY918711 £50,000 Wiltshire £15,000 Jun-11
£10,000 320VZ779223 £50,000 Northern Ireland £25,000 Jan-18
£10,000 283MJ870548 £50,000 Northamptonshire £50,000 Oct-16
£10,000 189BM786471 £50,000 Hampshire and Isle of Wight £5,000 Jan-12
£10,000 89RH129719 £49,250 Stockport £2,000 Feb-03
£10,000 225HK143276 £50,000 Surrey £15,000 Jun-14
£10,000 215FR733552 £10,000 North Yorkshire £10,000 Dec-13
£10,000 167KS597328 £50,000 Avon £5,000 Apr-10
£10,000 109KD352461 £31,625 Leicester £5,000 Apr-06
£10,000 133DJ780726 £100 Cambridgeshire £100 Oct-07
£10,000 268SV452323 £40,000 Inner London £20,000 Mar-16
£10,000 249CT278960 £50,000 York £10,000 Jun-15
£10,000 250RL317689 £50,000 North East Scotland £20,000 Jul-15
£10,000 133FJ338299 £10,000 Inner London £5,000 Oct-07
£10,000 229FA212619 £49,903 Lancashire £20,000 Aug-14
£10,000 241PJ862013 £50,000 Hampshire and Isle of Wight £10,000 Mar-15
£10,000 186BG477609 £43,457 Wales £1,500 Oct-11
£10,000 323VM168296 £50,000 Kent £34,640 Feb-18
£10,000 274PM318478 £40,000 Hampshire and Isle of Wight £15,000 Jun-16
£10,000 273MM339655 £49,702 Wales £4,000 May-16
£10,000 116EV493184 £50,000 North Yorkshire £5,000 Oct-06
£10,000 151NA606053 £15,864 Overseas £300 Feb-09
£10,000 315NS704882 £25,225 West Sussex £25,000 Nov-17
£10,000 262CN666474 £50,000 Surrey £20,000 Dec-15
£5,000 180FC017000 £40,000 Gwent Valleys £25,000 Apr-11
£5,000 285VB950825 £50,000 Hampshire and Isle of Wight £9,350 Oct-16
£5,000 330JP636450 £50,000 Devon £50,000 May-18
£5,000 326SB484106 £50,000 Essex £30,000 Mar-18
£5,000 113HE114425 £29,850 East Riding of Yorkshire £50 Aug-06
£5,000 278XD014460 £50,000 Devon £20,000 Aug-16
£5,000 65KP471650 £50,000 Derbyshire £2,000 Apr-99
£5,000 288PK670919 £50,000 West Sussex £50,000 Nov-16
£5,000 137EV228279 £31,750 Cleveland £5,000 Mar-08
£5,000 246SM476681 £41,450 Outer London £25 Jun-15
£5,000 191QH909302 £49,475 Inner London £20,000 Mar-12
£5,000 261CX967550 £49,994 Cumbria £49,989 Nov-15
£5,000 163WN043591 £22,350 East Sussex £5,000 Jan-10
£5,000 38SV674671 £29,991 Kent £2,000 Oct-04
£5,000 324RQ733732 £30,050 Bromley £2,500 Feb-18
£5,000 269AH105848 £25,000 West Sussex £25,000 Mar-16
£5,000 211HC002127 £23,375 Inner London £11,000 Sep-13
£5,000 142TW207550 £31,075 Wales £5,000 Sep-08
£5,000 120BZ335050 £20,000 Gwent Valleys £5,000 Oct-06
£5,000 244RM738842 £10,000 Cumbria £6,000 Apr-15
£5,000 200EB656755 £30,000 Surrey £30,000 Dec-12
£5,000 189YC173996 £30,000 Cheshire East £30,000 Feb-12
£5,000 321VY113955 £50,000 Outer London £44,840 Jan-18
£5,000 76TT585599 £10,026 Cumbria £5,000 Oct-98
£5,000 252FS780369 £10,000 Hertfordshire £10,000 Jul-15
£5,000 223DH030957 £38,600 Overseas £10,000 Jun-14
£5,000 278TD056719 £50,000 West Sussex £50,000 Aug-16
£5,000 314PA886828 £27,235 York £15,000 Oct-17
£5,000 197DG121499 £30,000 Kent £25,000 Sep-12
£5,000 9KY711817 £100 Cleveland £100 May-04
£5,000 71SQ246341 £36,400 Lancashire £1,000 May-05
£5,000 276XK060648 £49,510 Central Bedfordshire £20,000 Jul-16
£5,000 14EK891394 £49,916 Bromley £1,000 Jan-94
£5,000 253PA284208 £50,000 Cornwall £30,000 Aug-15
£5,000 259PA935910 £19,400 Essex £25 Nov-15
£5,000 167DG646138 £20,000 Cambridgeshire £5,000 Apr-10
£5,000 275YW670130 £50,000 Somerset £16,400 Jun-16
£5,000 263QH484309 £29,679 East Sussex £200 Jan-16
£5,000 187YA162525 £30,000 Southampton £20,000 Dec-11
£5,000 302QZ731439 £48,925 Norfolk £22,500 May-17
£5,000 238VG172172 £39,901 West Scotland £39,900 Jan-15
£5,000 67GV716591 £8,360 Wales £2,000 Oct-03
£5,000 157SV066796 £29,204 Bridgend and Neath Port Talbot £5,000 Jul-09
£5,000 232MA345146 £21,000 Wales £10,000 Oct-14
£5,000 229RS434106 £24,970 Essex £13,440 Aug-14
£5,000 186KV500955 £24,000 West Scotland £10,000 Nov-11
£5,000 72MR452327 £11,500 Overseas £5,000 Jan-04
£5,000 37YS256763 £30,000 Devon £400 May-99
£5,000 261PC555334 £20,000 Berkshire £3,000 Nov-15
£5,000 180PK314141 £30,000 South Yorkshire £30,000 May-11
£5,000 63HM834214 £27,900 East Sussex £5,000 Mar-05
£5,000 279BZ253982 £20,000 Surrey £20,000 Aug-16
£5,000 131JR791570 £17,563 Wiltshire £2,000 Sep-07
£5,000 323LA604633 £50,000 North Yorkshire £25,000 Feb-18
£5,000 186FA165114 £4,000 Inner London £25 Nov-11
£5,000 208CW281174 £50,000 Berkshire £3,500 Jun-13
£5,000 93GD710467 £39,001 West Sussex £5,000 Sep-00
£5,000 332QC665652 £12,400 Derbyshire £10,000 Jun-18
£5,000 229PA353936 £10,500 Hampshire and Isle of Wight £6,500 Aug-14
£5,000 266MK917473 £35,000 West Midlands £10,000 Feb-16
£5,000 330VT610031 £30,507 Lancashire £20,000 May-18
£5,000 332AC258998 £50,000 East Sussex £49,740 Jun-18
£5,000 321PH795631 £40,000 Hereford and Worcester £7,500 Jan-18
£5,000 222JY253135 £45,000 Derbyshire £30,000 Jun-14
£5,000 303TJ093615 £50,000 Norwich £10,000 Jun-17
£5,000 215BH124383 £19,000 Devon £19,000 Dec-13
£5,000 318JW305297 £50,000 Wirral £25,000 Dec-17
£5,000 250JE324056 £50,000 Essex £1,000 Jul-15
£5,000 261QN217369 £36,110 Inner London £10,000 Nov-15
£5,000 314LY612969 £47,025 East Sussex £10,000 Oct-17
£5,000 RQ928248 £36,725 Lancashire £2,000 Mar-04
£5,000 232EV408398 £27,000 Bristol, City of £25,000 Sep-14
£5,000 244QV648747 £50,000 Essex £2,000 Apr-15
£5,000 233YN307143 £29,820 Devon £10,000 Oct-14
£5,000 204KW444302 £10,425 Cheshire West and Chester £10,000 Mar-13
£5,000 228AE004120 £41,325 Lincolnshire £4,975 Jul-14
£5,000 265BP450087 £24,025 Dorset £8,700 Jan-16
£5,000 252MM063443 £50,000 Fife £10,000 Jul-15
£5,000 38CW186428 £22,452 Norfolk £2,000 Aug-95
£5,000 278YH423589 £48,737 Hertfordshire £34,400 Aug-16
£5,000 278BW581589 £50,000 Greater Manchester £49,994 Aug-16
£5,000 17MK269333 £26,400 Outer London £5,000 May-94
£5,000 196GM921962 £50,000 Essex £30,000 Aug-12
£5,000 160CM263285 £40,000 South Scotland £1,000 Sep-09
£5,000 239DW810364 £50,000 Glasgow, City of £4,000 Jan-15
£5,000 135LP186384 £29,901 Hereford and Worcester £5,000 Jan-08
£5,000 223YH163285 £40,000 South Yorkshire £40,000 Jun-14
£5,000 45JT684112 £40,000 Hertfordshire £5,000 Sep-97
£5,000 130DZ020934 £22,000 Bedfordshire £5,000 Jul-07
£5,000 73VQ781232 £31,575 Hereford and Worcester £5,000 May-05
£5,000 167DS177483 £50,000 Wales £5,000 Apr-10
£5,000 67HY298649 £30,000 Surrey £5,000 Apr-05
£5,000 60JD993298 £25,655 Kent £5,000 Feb-01
£5,000 215NF152739 £42,475 South Gloucestershire £20,000 Dec-13
£5,000 262DD531613 £50,000 Leicester £49,900 Dec-15
£5,000 91KW394283 £49,875 Bromley £2,000 Sep-99
£5,000 317VV618031 £50,000 Inner London £8,000 Dec-17
£5,000 201XC856603 £28,925 Buckinghamshire £19,900 Jan-13

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.